Benutzer-Werkzeuge

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:18.118.226.105~~

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:system:filesystems_limits [2011/11/19 21:26] MWankede:system:filesystems_limits [2013/02/24 07:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 59: Zeile 59:
  
 ^max. HDD-Größe ^max. Partitionsgröße ^max. Partitionsanzahl^  ^max. HDD-Größe ^max. Partitionsgröße ^max. Partitionsanzahl^
-|2 Eib | | |+|2 EiB | | |
  
 \\  \\ 
Zeile 130: Zeile 130:
 Da die neuen Bezeichnungen vielen noch nicht so vertraut sind, hefte ich sie mal mit an... Da die neuen Bezeichnungen vielen noch nicht so vertraut sind, hefte ich sie mal mit an...
  
-^IEC-Name(IEC-Symbol) ^Bedeutung +^IEC-Name(IEC-Symbol) ^Bedeutung ^Abweichung ^Name (Symbol) ^Bedeutung
-|Kibibyte (KiB)  |2^10 Byte = 1.024 Byte | +|Kibibyte (KiB) |2<sup>10</sup> Byte = 1.024 Byte |2,40 % |Kilobyte (kB) | 10<sup>3</sup> Byte = 1.000&nbsp;Byte |  
-|Mebibyte (MiB)  |2^20 Byte = 1.048.576 Byte | +|Mebibyte (MiB) |2<sup>20</sup> Byte = 1.048.576 Byte |4,86 % |Megabyte (MB)  | 10<sup>6</sup> Byte = 1.000.000&nbsp;Byte
-|Gibibyte (GiB)  |2^30 Byte = 1.073.741.824 Byte | +|Gibibyte (GiB) |2<sup>30</sup> Byte = 1.073.741.824 Byte |7,37 % |Gigabyte (GB)  | 10<sup>9</sup> Byte = 1.000.000.000&nbsp;Byte | 
-|Tebibyte (TiB)  |2^40 Byte = 1.099.511.627.776 Byte | +|Tebibyte (TiB) |2<sup>40</sup> Byte = 1.099.511.627.776 Byte |9,95 % |Terabyte (TB)  | 10<sup>12</sup> Byte = 1.000.000.000.000&nbsp;Byte |  
-|Pebibyte (PiB)  |2^50 Byte = 1.125.899.906.842.624 Byte | +|Pebibyte (PiB) |2<sup>50</sup> Byte = 1.125.899.906.842.624 Byte |12,6 % |Petabyte (PB)  | 10<sup>15</sup> Byte = 1.000.000.000.000.000&nbsp;Byte | 
-|Exbibyte (EiB)  |2^60 Byte = 1.152.921.504.606.846.976 Byte | +|Exbibyte (EiB) |2<sup>60</sup> Byte = 1.152.921.504.606.846.976 Byte |15,3 % |Exabyte (EB)   | 10<sup>18</sup> Byte = 1.000.000.000.000.000.000&nbsp;Byte | 
-|Yobibyte (YiB)  |2^80 Byte = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 Byte |+|Zebibyte (ZiB) |2<sup>70</sup> Byte = 1.180.591.620.717.411.303.424 Byte |18,1 % |Zettabyte (ZB) | 10<sup>21</sup> Byte = 1.000.000.000.000.000.000.000&nbsp;Byte | 
 +|Yobibyte (YiB) |2<sup>80</sup> Byte = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 Byte |20,9 % |Yottabyte (YB) | 10<sup>24</sup> Byte = 1.000.000.000.000.000.000.000.000&nbsp;Byte |
  
  
Zuletzt geändert: 2013/02/24 06:20